產(chǎn)品描述
Q37系列吊鉤式拋丸清理機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
Q372 | Q375 | Q376 | Q378D | |||
拋丸器 | 轉(zhuǎn)速r/min | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
葉輪直徑mm | Φ280 | Φ360 | Φ360 | Φ420 | ||
拋丸量Kg/min | 2×30 | 2×100 | 2×100 | 2×200 | ||
清理室內(nèi)尺寸mm | 1150×950×1300 | 1400×1400×1800 | 1400×1400×1800 | 1700×1650×2100 | ||
清理工件大尺寸mm | Φ300×1000 | Φ600×1200 | Φ600×1200 | Φ800×1500 | ||
大裝載量Kg | 300 | 600 | 600 | 800 | ||
清理一鉤 時間min | 鑄件 | 7~15 | 7~15 | 7~15 | 7~15 | |
鍛件 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | ||
吊鉤數(shù)量 (只) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
提升機(jī)提升量t/h | 4 | 15 | 15 | 25 | ||
除塵風(fēng)量m3/h | 2000 | 4500 | 4500 | 5200 | ||
總功率Kw | 14 | 20.95 | 21.7 | 31.2 | ||
主機(jī)大外形尺寸mm | 1500×1300×3600 | 3500×2000×4500 | 3500×2000×4500 | 4000×2000×4500 | ||
除塵器外形尺寸mm | 680×520×2000 | 1000×680×2600 | 1000×680×2600 | 1000×680×2600 |
6、 裝配嚴(yán)謹(jǐn),軸承、電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)噪音底。
您是第2245700位訪客
版權(quán)所有 ©2024-12-26 蘇ICP備11036936號-10
無錫泰源機(jī)器制造有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
地址:江蘇省 無錫 惠山區(qū) 堰橋街道惠暨大道518號
聯(lián)系人:李曉清先生(銷售部經(jīng)理)
微信帳號: